유치원
> 기관소개 > 학교안내 > 학교현황 > 유치원
단설유치원
(2019. 4. 1. 기준)
병설유치원
(2019. 4. 1. 기준)
구분 | 유치원명 | 전화번호 | 학급수 | 원아수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특수 | 계 | 일반 | 특수 | 계 | |||
공립병설 | 목포대성초병설유치원 | 245-3559 | 3 | 3 | 32 | 32 | ||
공립병설 | 목포동초병설유치원 | 276-0136 | 2 | 2 | 24 | 24 | ||
공립병설 | 목포산정초병설유치원 | 273-1245 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 16 |
공립병설 | 목포대연초병설유치원 | 279-8519 | 1 | 1 | 17 | 17 | ||
공립병설 | 목포용해초병설유치원 | 279-0095 | 2 | 2 | 38 | 38 | ||
공립병설 | 목포연산초병설유치원 | 273-4133 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
공립병설 | 목포서해초병설유치원 | 279-5710 | 3 | 3 | 47 | 47 | ||
공립병설 | 목포남초병설유치원 | 243-2813 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
공립병설 | 목포북교초병설유치원 | 245-0670 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
공립병설 | 목포중앙초병설유치원 | 245-2893 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
공립병설 | 목포삼학초병설유치원 | 244-4190 | 2 | 2 | 34 | 34 | ||
공립병설 | 목포연동초병설유치원 | 272-0558 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
공립병설 | 목포용호초병설유치원 | 277-6387 | 2 | 2 | 31 | 31 | ||
공립병설 | 목포유달초병설유치원 | 244-0128 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
공립병설 | 목포유달초병설달리분교장유치원 | 휴원 | ||||||
공립병설 | 목포유달초병설율도분교장유치원 | 휴원 | ||||||
공립병설 | 목포서산초병설유치원 | 245-4727 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
공립병설 | 목포이로초병설유치원 | 278-0136 | 3 | 1 | 4 | 52 | 2 | 54 |
공립병설 | 목포미항초병설유치원 | 287-3906 | 2 | 2 | 38 | 38 | ||
공립병설 | 목포부영초병설유치원 | 281-7232 | 4 | 4 | 68 | 68 | ||
공립병설 | 목포상동초병설유치원 | 276-1296 | 2 | 2 | 19 | 19 | ||
공립병설 | 목포항도초병설유치원 | 285-0375 | 2 | 2 | 40 | 40 | ||
공립병설 | 목포신흥초병설유치원 | 282-6586 | 3 | 3 | 58 | 58 | ||
공립병설 | 목포한빛초병설유치원 | 284-5325 | 2 | 2 | 39 | 39 | ||
공립병설 | 목포하당초병설유치원 | 281-1791 | 3 | 3 | 46 | 46 | ||
공립병설 | 목포석현초병설유치원 | 285-9910 | 2 | 2 | 42 | 42 | ||
공립병설 | 목포임성초병설유치원 | 283-5644 | 1 | 1 | 17 | 17 | ||
공립병설 | 목포청호초병설유치원 | 282-6446 | 2 | 2 | 37 | 37 | ||
공립병설 | 목포애향초병설유치원 | 801-7000 | 3 | 3 | 58 | 58 | ||
공립병설 | 목포부주초병설유치원 | 260-2870 | 3 | 3 | 58 | 58 | ||
합 계 | 76 | 5 | 81 | 1264 | 14 | 1278 |
사립유치원
(2019. 4. 1. 기준)
구분 | 유치원명 | 전화번호 | 학급수 | 원아수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특수 | 계 | 일반 | 특수 | 계 | |||
사립 | 해바라기유치원 | 278-1122 | 4 | 4 | 56 | 56 | ||
사립 | 성심유치원 | 274-5454 | 4 | 4 | 78 | 78 | ||
사립 | 영재유치원 | 276-9025 | 3 | 3 | 43 | 43 | ||
사립 | 가나유치원 | 276-9878 | 4 | 4 | 76 | 76 | ||
사립 | 엔젤유치원 | 273-1960 | 4 | 4 | 57 | 57 | ||
사립 | 일오삼유치원 | 278-3606 | 4 | 4 | 57 | 57 | ||
사립 | 새봄유치원 | 274-9004 | 4 | 4 | 84 | 84 | ||
사립 | 성모유치원 | 244-0401 | 5 | 5 | 72 | 72 | ||
사립 | 목포새싹유치원 | 272-8840 | 3 | 3 | 68 | 68 | ||
사립 | 한나숲유치원 | 281-8472 | 4 | 4 | 52 | 52 | ||
사립 | 목포썸머힐유치원 | 285-2290 | 16 | 16 | 317 | 317 | ||
사립 | 색동유치원 | 283-2477 | 3 | 3 | 60 | 60 | ||
사립 | 희망유치원 | 282-3310 | 3 | 3 | 43 | 43 | ||
사립 | 즐거운유치원 | 281-0013 | 3 | 3 | 69 | 69 | ||
사립 | 숲속아일랜드유치원 | 284-4915 | 11 | 11 | 220 | 220 | ||
사립 | 이지차일드유치원 | 287-1505 | 12 | 12 | 214 | 214 | ||
사립 | 노엘유치원 | 282-2600 | 6 | 6 | 99 | 99 | ||
사립 | 몬테소리유치원 | 282-6729 | 18 | 18 | 356 | 356 | ||
사립 | 노블키즈유치원 | 284-7309 | 10 | 10 | 120 | 120 | ||
합 계 | 127 | 127 | 2,225 | 2,225 |