종목 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 합계 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 인원 | 팀 | 인원 | 팀 | 인원 | 팀 | 인원 | ||
배드민턴 | 1 | 6 | 4 | 30 | 3 | 20 | 8 | 56 | |
축구 | 8 | 100 | 9 | 180 | 2 | 30 | 19 | 310 | |
피구 | 4 | 112 | 4 | 120 | 8 | 232 | |||
배구 | 5 | 75 | 2 | 30 | 7 | 105 | |||
농구 | 8 | 112 | 8 | 112 | |||||
티볼 | 3 | 45 | 3 | 45 | |||||
합계 | 26 | 342 | 38 | 579 | 12 | 208 | 76 | 1,129 |
종목 | 배드민턴 | 피구 | 배구 | 농구 | 축구 | 티볼 |
---|---|---|---|---|---|---|
협력 단체 | 목포시배드민턴협회 | 전라남도피구연맹 | 낭만배구클럽 | 목포시농구협회 | 목포시아이리그 | 목포시티볼협회 |
운영장소 | 항도여중(초,중,고) | 하당중(초,중) | 목포여상체육관(중,고) | 옥암중(중) | 목포국제축구센터 (초,중,고) |
하당리틀야구장(초) |
경기시작 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 08:30 |