본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

초등학교

  • HOME
  • 기관소개
  • 학교안내
  • 학교현황
  • 초등학교

초등학교

(2025. 3. 5. 기준)

초등학교 : 구분, 학교명, 전화번호(교무실), 전화번호(행정실), 학급수(일반, 특수, 계), 원아수(일반, 특수, 계), 홈페이지, 학교알리미 포함
구분 학교명 전화번호
(교무실)
전화번호
(행정실)
학급수 학생수 홈페이지 학교
알리미
일반 특수 일반 특수
공립 목포북교초등학교 243-8108 245-2907 6 2 8 66 7 73
공립 목포산정초등학교 272-8003 272-8004 6 3 9 83 14 97
공립 목포서부초등학교 244-0157 245-2365 23 3 26 514 13 527
공립 목포중앙초등학교 244-3571 244-3573 6 1 7 51 2 53
공립 목포유달초등학교 245-0656 244-0407 6

6 59

59
공립 목포유달초등학교달리분교장 휴교





공립 목포동초등학교 276-4097 278-4095 15 3 18 300 14 314
공립 목포이로초등학교 274-0130 274-0131 23 3 26 522 15 537
공립 목포남초등학교 244-2903 245-1093 6

6 46

46
공립 목포서산초등학교 245-4725 245-4724 6 2  8 41 8 49
공립 목포대성초등학교 245-4901 245-4902 21 2 23 421 9 430
공립 목포용호초등학교 800-5121 800-5130 11 1 12 187 5 192
공립 목포삼학초등학교 243-8384 243-2337 13 1 14 274 6 280
공립 목포연동초등학교 278-7102 278-7101 6 2 8 77 7 84
공립 목포임성초등학교 283-5531 283-5701 6 1 7 82 3 85
공립 목포대연초등학교 274-3052 278-7041 10 2 12 154 10 164
공립 목포상동초등학교 279-4009 279-4008 6 1 7 60 4 64
공립 목포부영초등학교 283-0072 283-0073 9 1 10 137 5 142
공립 목포하당초등학교 283-0143 283-0144 10 1 11 167 5 172
공립 목포연산초등학교 273-4172 278-4073 18 1 19 386 8 394
공립 목포신흥초등학교 281-7540 281-7541 23 1 24 462 8 470
공립 목포청호초등학교 281-6983 281-6984 13 2 15 254 7 261
공립 목포한빛초등학교 284-5322 284-5323 16 2 18 320 8 328
공립 목포미항초등학교 287-3903 287-3901 13 1 14 247 4 251
공립 목포서해초등학교 279-5706 279-5708 16 1 17 336 6 342
공립 목포용해초등학교 279-0094 279-0092 24 2 26 488 12 500
공립 목포석현초등학교 285-9908 285-9907 41 2 43 928 11 939
공립 목포항도초등학교 285-0372 285-0376 33

33 791

791
공립 목포애향초등학교 801-7001 801-7000 21 1 22 449 7 456
공립 목포옥암초등학교 287-0352 287-0354 25 2 27 522 8 530
공립 목포영산초등학교 287-7802 287-7804 29 2 31 615 9 624
공립 목포부주초등학교 260-2800 260-2807 30 1 31 715 3 718
공립 목포백련초등학교 802-7100 802-7108 42 3 45 954 15 969
국립 광주교대목포부설초등학교 279-2871 279-1185 18 1 19 380 3 383

합계 551 51 602 11,088 236 11,324

최근 업데이트 일시 : 2025/09/10 13:56:29
닫기

배너 리스트